La rappresentatività territoriale del Movimento per l’Indipendenza della Sicilia
Sul travagliato periodo intercorso tra la preparazione dello sbarco degli Alleati in Sicilia e le vicende che portarono la Sicilia ad ottenere lo Statuto Autonomo Speciale numerosi e qualificati autori hanno scritto autorevolmente, fornendoci una enorme quantità di dati relativi alla organizzazione ed alle lotte condotte in Sicilia sia dal M.I.S. che dall’E.V.I.S. ed all’attività dei nuovi partiti italiani che permettono, a chi ha interesse, voglia e pazienza di leggerli, una lettura organica di quelle vicende. Il presente, sintetico articolo ha il solo scopo di evidenziare alcuni dati relativi alla rappresentanza del M.I.S. nei vari contesti territoriali isolani all’indomani dell’approvazione dello Statuto Autonomistico Speciale della Sicilia, in occasione delle elezioni politiche del 2 giugno 1946. Abbiamo ritenuto, dato il limitato orizzonte in cui si proietta il presente articolo, di mettere in evidenza i dati relativi ai comuni in cui il M.I.S. è stato più rappresentativo ed i comuni in cui, invece, è stato meno rappresentativo. I dati sono stati organizzati in 9 tabelle distinti per singola provincia assieme a due tabelle generali riassuntive per l’intera Sicilia. Ci è stato particolarmente utile il testo di Aurora Corselli e Lidia De Nicola Curto “Indipendentismo e indipendentisti nella Sicilia del dopoguerra” – Vittorietti Editore – Palermo 1984. L’iniziale raggruppamento dei dati elettorali potrebbe, in un successivo e più approfondito studio, essere correlabile alla individuazione delle condizioni socio-ambientali e dei soggetti che, per i loro ruoli o per la loro influenza su alcune comunità, potrebbero aver determinato dei risultati particolarmente rilevanti in ampia o bassa rappresentatività del M.I.S. nelle elezioni politiche del 2 giugno 1946.
Appare comunque utile mettere in evidenza la composizione del nucleo politico centrale del M.I.S., così come viene descritto da Giuseppe Carlo Marino nella sua prefazione al testo della Corselli e della De Nicola Curto, precedentemente citato. Dice Giuseppe Carlo Marino: “La compiuta ‘radiografia’ della membership separatistica, realizzata dalle due studiose palermitane, mette inequivocabilmente in evidenza, ai vari livelli delle ‘ forze attive’ analizzate, la schiacciante preponderanza di esponenti del ceto agrario privilegiato e della borghesia medio-alta degli affari e delle professioni, in un contesto dinamizzato da una vivace, pittoresca, e talvolta tumultuosa, presenza giovanile ( studenti medi e universitari, in un periodo nel quale, a parte le eccezioni, era vistosissimo il carattere elitario e di classe della scolarità superiore), al segno di ‘ideali’, dai contenuti quasi sempre ineffabili, e comunque eterogenei e contraddittori, talvolta adottati per comodo politico ed enfatizzati con astuto calcolo. Ecco, in dettaglio, il dosaggio autentico delle forzeche costituivano l’area del protagonismo separatistico: ‘ ben il 44,80 % della militanza era costituito da agrari (23,27 %) e professionisti (21,52)’. Questo blocco – scrivono ancora le due studiose – affiancato e per qualche verso integrato dall’apporto minoritario di elementi del settore industriale (4,24 %), di artigiani (4,17 %), di commercianti e simili (8,05 %) e di impiegati (6,81 %), aveva l’opportunità di avvalersi di una massa di manovra costituita dagli studenti ( 22,40 % ). […] I ceti popolari, in tutta la loro variegata composizione sociale, dagli operai (2,34 %) ai contadini (1,90 %), all’eterogenea categoria degli addetti ai servizi (1,02 %) costituiscono una porzione minima, pressoché insignificante, dell’universo di militanza separatista registrato dal nostro campione.”
In questo articolo non può essere approfondita la problematica volta ad individuare le scaturigini e le ragioni dell’iniziale vasto successo del movimento separatista. Andrebbero in altra sede valutate, ad esempio, le valutazioni contenute nel rapporto del Generale dei Carabinieri Amedeo Branca del 18 febbraio 1946 diretto al Comandante Generale dei Carabinieri Brunetto Brunetti, nel quale si affermava che: “[…] è noto che il movimento separatista e la maffia hanno fatto causa comune e che i capi del movimento, di cui si è discorso, si debbono identificare per lo più fra i capi della maffia dell’isola […]”. Così come sono da valutare attentamente le affermazioni di Palmiro Togliatti nel suo discorso ai dirigenti della Federazione Comunista messinese del PCI, l’11 novembre 1947, citate da F. Renda nel suo testo ‘La Questione Siciliana’, laddove il leader comunista sottolineava il ruolo democratico di un’ampia parte della ‘piccola e media borghesia’ che si ritrovò sul fronte delle rivendicazioni di Finocchiaro Aprile, in conseguenza degli eccessi commessi dallo Stato e dai partiti nei confronti di tutti coloro che parlavano il linguaggio separatista. Vediamo, adesso, quale fu il risultato politico-rappresentativo del M.I.S. alle elezioni politiche del 2 giugno 1946, i cui dati sono stati tratti e disaggregati dal testo delle due studiose palermitane prima citate.
Provincia di Palermo
N. | COMUNE | ELETTORI | VOTANTI | VOTI M.I.S. | % M.I.S. |
1 | Bolognetta | 1396 | 1295 | 776 | 69,92 |
2 | Aliminusa | 957 | 893 | 245 | 27,43 |
3 | Altofonte | 3168 | 2744 | 736 | 26,82 |
4 | Caccamo | 5296 | 4652 | 1215 | 26,11 |
5 | Cefalà Diana | 735 | 648 | 169 | 26,08 |
1 | Balestrate | 4161 | 3662 | 12 | 0,32 |
2 | Cinisi | 4555 | 3927 | 31 | 0,78 |
3 | Altavilla Milicia | 2336 | 2105 | 19 | 0,90 |
4 | Castelbuono | 6963 | 6193 | 62 | 1,00 |
5 | Chiusa Sclafani | 3645 | 3320 | 40 | 1,20 |
Provincia di Agrigento
N. | COMUNE | ELETTORI | VOTANTI | VOTI M.I.S. | % M.I.S. |
1 | Realmonte | 2280 | 2055 | 925 | 45,01 |
2 | Castrofilippo | 2785 | 2561 | 718 | 28,03 |
3 | Bivona | 3314 | 2928 | 594 | 20,28 |
4 | Casteltermini | 7364 | 6437 | 1132 | 17,58 |
5 | Grotte | 5317 | 4740 | 607 | 12,80 |
1 | Calamonaci | 1086 | 1039 | 3 | 0,28 |
2 | Cattolica Eraclea | 5768 | 5280 | 17 | 0,32 |
3 | Cammarata | 4615 | 4163 | 16 | 0,38 |
4 | Ravanusa | 9190 | 8536 | 43 | 0,50 |
5 | Camastra | 1945 | 1747 | 9 | 0,51 |
Provincia di Trapani
N. | COMUNE | ELETTORI | VOTANTI | VOTI M.I.S. | % M.I.S. |
1 | Poggioreale | 1894 | 1712 | 370 | 21,61 |
2 | Gibellina | 4171 | 3649 | 400 | 10,96 |
3 | Calatafimi | 7466 | 6496 | 492 | 7,57 |
4 | Alcamo | 23964 | 20055 | 1121 | 5,58 |
5 | Salemi | 11573 | 9151 | 504 | 5,50 |
1 | Pantelleria | 6758 | 5551 | 14 | 0,25 |
2 | Castellammare Del Golfo | 11669 | 9463 | 44 | 0,46 |
3 | Partanna | 8409 | 7550 | 43 | 0,56 |
4 | Favignana | 3651 | 3082 | 25 | 0,81 |
5 | Vita | 3474 | 2965 | 25 | 0,84 |
Provincia di Caltanissetta
N. | COMUNE | ELETTORI | VOTANTI | VOTI M.I.S. | % M.I.S. |
1 | Villalba | 2558 | 2375 | 650 | 27,36 |
2 | S. Caterina Villarmosa | 5764 | 5196 | 559 | 10,75 |
3 | Niscemi | 12673 | 11633 | 395 | 3,39 |
4 | San Cataldo | 12502 | 10948 | 361 | 3,29 |
5 | Caltanissetta | 30735 | 25912 | 525 | 2,02 |
1 | Riesi | 11058 | 9622 | 69 | 0,07 |
2 | Bompensiere | 668 | 624 | 1 | 0,16 |
3 | Milena | 2565 | 2377 | 8 | 0,33 |
4 | Acquaviva Platani | 1755 | 1605 | 6 | 0,37 |
5 | Marianopoli | 2302 | 2139 | 8 | 0,37 |
Provincia di Enna
N. | COMUNE | ELETTORI | VOTANTI | VOTI M.I.S. | % M.I.S. |
1 | Nicosia | 10447 | 9000 | 4704 | 52,26 |
2 | Piazza Armerina | 15182 | 12591 | 4000 | 31,76 |
3 | Agira | 9467 | 7967 | 1367 | 17,15 |
4 | Sperlinga | 934 | 819 | 133 | 16,23 |
5 | Calascibetta | 4662 | 3982 | 480 | 11,16 |
1 | Barrafranca | 7957 | 7188 | 60 | 0,83 |
2 | Assoro | 2907 | 2566 | 93 | 1,40 |
3 | Nissoria Pietraperzia | 7479 | 6663 | 156 | 2,34 |
4 | Villarosa | 5996 | 5353 | 137 | 2,60 |
5 | Centuripe | 6257 | 5265 | 181 | 3,43 |
Provincia di Catania
N. | COMUNE | ELETTORI | VOTANTI | VOTI M.I.S. | % M.I.S. |
1 | Fiumefreddo Di Sicilia | 3632 | 3220 | 1950 | 60,56 |
2 | Belpasso | 6810 | 5901 | 1925 | 32,62 |
3 | Linguaglossa | 4424 | 3540 | 1083 | 27,10 |
4 | S. Maria Di Licodia | 3371 | 3027 | 767 | 25,34 |
5 | Riposto | 7332 | 6410 | 1425 | 22,23 |
1 | Maletto | 2187 | 2000 | 11 | 0,55 |
2 | Mirabella Imbaccari | 4575 | 4077 | 42 | 1,03 |
3 | San Cono | 1846 | 1624 | 30 | 1,84 |
4 | Camporotondo Etneo | 521 | 493 | 12 | 2,43 |
5 | San Gregorio Di Catania | 1310 | 1149 | 28 | 2,43 |
Provincia di Siracusa
N. | COMUNE | ELETTORI | VOTANTI | VOTI M.I.S. | % M.I.S. |
1 | Solarino | 3201 | 2938 | 1133 | 38,56 |
2 | Floridia | 8909 | 7917 | 2164 | 27,33 |
3 | Palazzolo Acreide | 8291 | 7208 | 1611 | 22,35 |
4 | Melilli | 3979 | 3601 | 558 | 15,49 |
5 | Sortino | 6215 | 5591 | 821 | 14,68 |
1 | Cassaro | 1333 | 1237 | 17 | 1,37 |
2 | Carlentini | 6648 | 6033 | 161 | 2,66 |
3 | Buscemi | 1653 | 1459 | 40 | 2,74 |
4 | Avola | 13322 | 11949 | 366 | 3,06 |
5 | Buccheri | 2881 | 2671 | 103 | 3,85 |
Provincia di Ragusa
N. | COMUNE | ELETTORI | VOTANTI | VOTI M.I.S. | % M.I.S. |
1 | Ispica | 7497 | 6805 | 2840 | 41,73 |
2 | Giarratana | 2710 | 2457 | 128 | 5,21 |
3 | Monterosso Almo | 3153 | 2846 | 139 | 4,88 |
4 | Modica | 24840 | 21173 | 911 | 4,30 |
5 | Acate | 2864 | 2574 | 110 | 4,27 |
1 | Chiaramonte Gulfi | 6764 | 6029 | 144 | 2,38 |
2 | Ragusa | 29718 | 26877 | 649 | 2,41 |
3 | Comiso | 15122 | 13369 | 347 | 2,59 |
4 | Pozzallo | 6334 | 5449 | 145 | 2,66 |
5 | Scicli | 14077 | 12425 | 340 | 2,74 |
Provincia di Messina
N. | COMUNE | ELETTORI | VOTANTI | VOTI M.I.S. | % M.I.S. |
1 | Reitano | 934 | 868 | 459 | 52,88 |
2 | Capizzi | 2861 | 2266 | 811 | 35,79 |
3 | Mistretta | 7110 | 6195 | 1592 | 25,69 |
4 | Forza D’Agrò | 1702 | 1537 | 340 | 22,12 |
5 | Graniti | 1470 | 1323 | 266 | 20,10 |
1 | Oliveri | 1012 | 952 | 1 | 0,10 |
2 | Condrò | 709 | 632 | 1 | 0,16 |
3 | Leni | 523 | 472 | 1 | 0,21 |
4 | Basicò | 1043 | 957 | 3 | 0,31 |
5 | Mongiuffi Melia | 1479 | 1326 | 6 | 0,45 |
I DIECI COMUNI IN CUI IL M.I.S. E’ STATO PIU’ VOTATO
N. | COMUNE | PROVINCIA | VOTI M.I.S. | % M.I.S. | M.I.S.-MEDIA PROVINCIALE |
1 | Bolognetta | Palermo | 776 | 69,92 | 11,79 |
2 | Fiumefreddo Di Sicilia | Catania | 1950 | 60,56 | 10,42 |
3 | Reitano | Messina | 459 | 52,88 | 5,05 |
4 | Nicosia | Enna | 4704 | 52,26 | 13,04 |
5 | Realmonte | Agrigento | 925 | 45,01 | 4,59 |
6 | Ispica | Ragusa | 2840 | 41,73 | 5,36 |
7 | Solarino | Siracusa | 1133 | 38,56 | 9,03 |
8 | Capizzi | Messina | 811 | 35,79 | 5,05 |
9 | Belpasso | Catania | 1925 | 32,62 | 10,42 |
10 | Pizza Armerina | Enna | 4000 | 31,76 | 13,04 |
I DIECI COMUNI IN CUI IL M.I.S. E’ STATO MENO VOTATO
N. | COMUNE | PROVINCIA | VOTI M.I.S. | % M.I.S. | M.I.S.-MEDIA PROVINCIALE |
1 | Riesi | Caltanissetta | 69 | 0,07 | 2,29 |
2 | Oliveri | Messina | 1 | 0,10 | 5,05 |
3 | Condrò | Messina | 1 | 0,16 | 5,05 |
4 | Bompensiere | Caltanissetta | 1 | 0,16 | 2,29 |
5 | Leni | Messina | 1 | 0,21 | 5,05 |
6 | Pantelleria | Trapani | 14 | 0,25 | 3,21 |
7 | Basicò | Messina | 3 | 0,31 | 5,05 |
8 | Milena | Caltanissetta | 8 | 0,37 | 2,29 |
9 | Acquaviva Platani | Caltanissetta | 6 | 0,37 | 2,29 |
10 | Marianopoli | Caltanissetta | 8 | 0,37 | 2,29 |